| Nombre d’inscrits | 689 |
| Nombre d’abstention | 372 |
| Nombre de votants | 317 |
| Nombre de bulletins blancs | 6 |
| Nombre de bulletin nul | 1 |
| Nombre d’exprimés | 310 |
| BENOIT Pauline | 279 |
| BOREAN Hervé | 287 |
| BRUN Adrien | 278 |
| CUSIN Pierre | 271 |
| DASCI LASSOUT Valérie | 286 |
| DUMAS DANIEL Alexiane | 283 |
| DURIEUX Pauline | 274 |
| FERRARI Carol | 285 |
| GRANET Jean-Christophe | 284 |
| HAGE HASSAN Cécile | 272 |
| HUMBERT Vincent | 257 |
| LACROIX Gérard | 284 |
| LEMERLE Lydie | 283 |
| TERRIER Christine | 289 |
| VIDONNE Vincent | 279 |
En raison du confinement, l’installation de la nouvelle municipalité devrait s’effectuer mi-mai prochain.
A cet effet, le mandat, de l’équipe municipale en place, est prolongé jusqu’à cette date.