| Cernex-Andilly-Collège Cruseilles Ligne C1 (Pour Charly) | |||
| Arrêts | Matin | Soir | Mercredi midi |
| La Motte | 7.10 | 17.15 | 12.45 |
| Cortenges | 7.13 | 17.10 | 12.40 |
| Les Bâts | 7.14 | 17.07 | 12.37 |
| Ecole | 7.17 | 17.05 | 12.35 |
| Chef lieu haut | 7.20 | 17.02 | 12.32 |
| Verlioz | 7.21 | 17.00 | 12.30 |
| Charly | 7.24 | 16.56 | 12.25 |
| Malbuisson | 7.25 | 16.55 | 12.20 |
| Collège Cruseilles | 7.40 | 16.40 | 12.10 |
Vous êtes ici : Accueil > Enfance-scolaire > Transport scolaire > Horaires > Cernex-Andilly-Collège Cruseilles Ligne C1 (Pour Charly)
Cernex-Andilly-Collège Cruseilles Ligne C1 (Pour Charly)
- Publié : 25 mai 2019